<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Comics - Kunstform, Literatur und manchmal sogar wirklich nützlich</title>
	<link>http://metaphorous.com/2009/06/21/comics-kunstform-literatur-und-manchmal-sogar-wirklich-nutzlich/</link>
	<description>>>> Vom IT-Unternehmen zur B2B-IT-Community >>></description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 19:37:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Von: Wilhelm Greiner</title>
		<link>http://metaphorous.com/2009/06/21/comics-kunstform-literatur-und-manchmal-sogar-wirklich-nutzlich/#comment-36</link>
		<author>Wilhelm Greiner</author>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:31:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://metaphorous.com/2009/06/21/comics-kunstform-literatur-und-manchmal-sogar-wirklich-nutzlich/#comment-36</guid>
		<description>Ebenfalls ein sehr nützliches Buch, das die Wirkungsweise und damit das Potenzial von Comics sehr anschaulich - nämlich als Comic-Buch - darstellt, ist Scott McClouds "Understanding Comics": http://www.scottmccloud.com/2-print/1-uc/index.html. Auch dieses Buch gibt es auf Deutsch, übersetzt heißt es "Comics richtig lesen": http://www.amazon.de/Comics-richtig-lesen-Scott-McCloud/dp/3551748179.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ebenfalls ein sehr nützliches Buch, das die Wirkungsweise und damit das Potenzial von Comics sehr anschaulich - nämlich als Comic-Buch - darstellt, ist Scott McClouds &#8220;Understanding Comics&#8221;: <a href="http://www.scottmccloud.com/2-print/1-uc/index.html." rel="nofollow">http://www.scottmccloud.com/2-print/1-uc/index.html.</a> Auch dieses Buch gibt es auf Deutsch, übersetzt heißt es &#8220;Comics richtig lesen&#8221;: <a href="http://www.amazon.de/Comics-richtig-lesen-Scott-McCloud/dp/3551748179." rel="nofollow">http://www.amazon.de/Comics-richtig-lesen-Scott-McCloud/dp/3551748179.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johannes Wiele</title>
		<link>http://metaphorous.com/2009/06/21/comics-kunstform-literatur-und-manchmal-sogar-wirklich-nutzlich/#comment-35</link>
		<author>Johannes Wiele</author>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 09:43:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://metaphorous.com/2009/06/21/comics-kunstform-literatur-und-manchmal-sogar-wirklich-nutzlich/#comment-35</guid>
		<description>&lt;p&gt;Klar, kaum drückt man den Absenden-Knopf, liefern hintenrum der große Google und Konsorten das ersehnte Suchergebnis. "Jenseits der Schriftkultur" heißt Nadins Werk auf deutsch, und hier gibt es einen Teil davon als Download: http://manybooks.net/titles/nadinmahetext038jen110.html&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klar, kaum drückt man den Absenden-Knopf, liefern hintenrum der große Google und Konsorten das ersehnte Suchergebnis. &#8220;Jenseits der Schriftkultur&#8221; heißt Nadins Werk auf deutsch, und hier gibt es einen Teil davon als Download: <a href="http://manybooks.net/titles/nadinmahetext038jen110.html" rel="nofollow">http://manybooks.net/titles/nadinmahetext038jen110.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johannes Wiele</title>
		<link>http://metaphorous.com/2009/06/21/comics-kunstform-literatur-und-manchmal-sogar-wirklich-nutzlich/#comment-34</link>
		<author>Johannes Wiele</author>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 09:40:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://metaphorous.com/2009/06/21/comics-kunstform-literatur-und-manchmal-sogar-wirklich-nutzlich/#comment-34</guid>
		<description>&lt;p&gt;Da krame ich doch gleich noch mal eine Leseempfehlung dazu heraus: The "Civilization of Illiteracy" von Mihai Nadin. Ein schönes, dickes, eng bedrucktes und wohl formulierter wissenschaftliches Buch darüber, dass die Zeit der schönen, dicken, eng bedruckten und wohl formulierten Bücher vielleicht vorbei ist. Für passionierte Leser ein Bauchschmerzbuch, aber das Potenzial nicht schriftlicher Ausdrucksformen, dass hier aufgedeckt wird, stimmt nachdenklich.&lt;br /&gt;
Ein Link dazu: http://www.code.uni-wuppertal.de/de/civilization/. Eigentlich müsste es das Werk auch auf deutsch geben, seltsam...&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da krame ich doch gleich noch mal eine Leseempfehlung dazu heraus: The &#8220;Civilization of Illiteracy&#8221; von Mihai Nadin. Ein schönes, dickes, eng bedrucktes und wohl formulierter wissenschaftliches Buch darüber, dass die Zeit der schönen, dicken, eng bedruckten und wohl formulierten Bücher vielleicht vorbei ist. Für passionierte Leser ein Bauchschmerzbuch, aber das Potenzial nicht schriftlicher Ausdrucksformen, dass hier aufgedeckt wird, stimmt nachdenklich.<br />
Ein Link dazu: <a href="http://www.code.uni-wuppertal.de/de/civilization/." rel="nofollow">http://www.code.uni-wuppertal.de/de/civilization/.</a> Eigentlich müsste es das Werk auch auf deutsch geben, seltsam&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wilhelm Greiner</title>
		<link>http://metaphorous.com/2009/06/21/comics-kunstform-literatur-und-manchmal-sogar-wirklich-nutzlich/#comment-29</link>
		<author>Wilhelm Greiner</author>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 17:51:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://metaphorous.com/2009/06/21/comics-kunstform-literatur-und-manchmal-sogar-wirklich-nutzlich/#comment-29</guid>
		<description>Bildsprache als Brücke im interkulturellen Mit- und Durcheinander - ein wichtiger und nützlicher Punkt! Zwar gibt es auch bei Bildern, Comics und Filmen interkulturelle Differenzen (und da muss man nicht mal die dänischen Mohammed-Karikaturen anführen, die ja offenbar als Provokation gedacht waren); aber der gemeinsame Nenner intuitiven, spontanen Verstehens in bei Bildsprache deutlich größer als bei Text. Nicht umsonst sind die lebenswichtigen Rettungsinfos im Flugzeug als Comic gefasst - auch wenn sie kaum ein Passagier so bezeichnen würde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bildsprache als Brücke im interkulturellen Mit- und Durcheinander - ein wichtiger und nützlicher Punkt! Zwar gibt es auch bei Bildern, Comics und Filmen interkulturelle Differenzen (und da muss man nicht mal die dänischen Mohammed-Karikaturen anführen, die ja offenbar als Provokation gedacht waren); aber der gemeinsame Nenner intuitiven, spontanen Verstehens in bei Bildsprache deutlich größer als bei Text. Nicht umsonst sind die lebenswichtigen Rettungsinfos im Flugzeug als Comic gefasst - auch wenn sie kaum ein Passagier so bezeichnen würde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johannes Wiele</title>
		<link>http://metaphorous.com/2009/06/21/comics-kunstform-literatur-und-manchmal-sogar-wirklich-nutzlich/#comment-28</link>
		<author>Johannes Wiele</author>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 08:13:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://metaphorous.com/2009/06/21/comics-kunstform-literatur-und-manchmal-sogar-wirklich-nutzlich/#comment-28</guid>
		<description>&lt;p&gt;Pragmatisches zu Comics&lt;br /&gt;
Comics, Bilder, Film - in Zeiten der Globalisierung hat es handfeste Vorteile, bei der Vermittlung von Wissen und Können diese Elemente stärker zu nutzen. Zunächst einmal muss man, um mit dem banalsten Effekt zu beginnen, weniger übersetzen, wenn die Information im Bild steckt und nicht im Text.&lt;br /&gt;
Viel wichtiger ist allerdings der Community-Gedanke. Bei Awareness-Kampagnen gleich welcher Art - etwa wenn es darum geht, größere Menschengruppen mit Informationen oder Appellen zu erreichen - überbrücken Bilder Sprachgrenzen. Möchte ich beispielsweise die Belegschaft eines Unternehmens in Deutschland, England, Polen, Serbien, Frankreich und womöglich Dubai mit der gleichen Botschaft erreichen, wird die Sprache in jedem Land unterschiedlich sein müssen. Die Bilder aber und vielleicht Identifikationsfiguren können immerhin gleich sein. Dann bilden sie etwas Verbindendes, über das man, wenn alles gut geht, beim nächsten Company-Meeting gemeinsam lacht.&lt;br /&gt;
Und das Abendland geht von so vielen Comics wieder nicht unter. Das Morgenland auch nicht. Nur rücken sie näher zusammen. Wetten?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pragmatisches zu Comics<br />
Comics, Bilder, Film - in Zeiten der Globalisierung hat es handfeste Vorteile, bei der Vermittlung von Wissen und Können diese Elemente stärker zu nutzen. Zunächst einmal muss man, um mit dem banalsten Effekt zu beginnen, weniger übersetzen, wenn die Information im Bild steckt und nicht im Text.<br />
Viel wichtiger ist allerdings der Community-Gedanke. Bei Awareness-Kampagnen gleich welcher Art - etwa wenn es darum geht, größere Menschengruppen mit Informationen oder Appellen zu erreichen - überbrücken Bilder Sprachgrenzen. Möchte ich beispielsweise die Belegschaft eines Unternehmens in Deutschland, England, Polen, Serbien, Frankreich und womöglich Dubai mit der gleichen Botschaft erreichen, wird die Sprache in jedem Land unterschiedlich sein müssen. Die Bilder aber und vielleicht Identifikationsfiguren können immerhin gleich sein. Dann bilden sie etwas Verbindendes, über das man, wenn alles gut geht, beim nächsten Company-Meeting gemeinsam lacht.<br />
Und das Abendland geht von so vielen Comics wieder nicht unter. Das Morgenland auch nicht. Nur rücken sie näher zusammen. Wetten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
